HORARIO DE ACTIVIDADES LA MORALEJA
LUNES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Cycling Israel |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | BDB Miguel A. |
|||
| 09,30 - 10,00 | Fitness Israel |
|||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | Latino 100% Betto |
Cycling Quique |
||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | Cycling Jorge |
|||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | Cycling Jorge |
|||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | GAP Santiago |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | BDP Quique |
|||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | Dance Latino Santiago |
ABD Quique |
Cycling Sergio |
|
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
MARTES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Body Pump Lola |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | Fitness |
Pilates Sonia |
||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | Latino Santiago |
Cycling Quique |
||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ABD Nieves |
Cycling Express Israel |
||
| 14,30 - 15,00 | Body Pump Nieves |
Cycling Miguel |
||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Body Pump Marivi |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Body Step Nieves |
Pilates Sonia |
||
| 19,30 - 20,00 | Cycling Marivi |
|||
| 20,00 - 20,30 | Fitness Dani |
|||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | Yoga Jorge |
|||
| 21,30 - 22,00 |
MIERCOLES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Pilates Carmen |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | Aero-Tonic Dani |
Pilates Sonia |
Switching Miguel A. |
|
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | Latino 100% Betto |
Cycling Israel |
||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | Fitness Cristina |
Cycling Miguel |
||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness Javier |
Espalda sana Almudena |
||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | BDP Marivi |
Aerobic Oriental Almudena |
||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | BDC Marivi |
Pilates Raul |
Cycling Jesus |
|
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | Body Balance Marivi |
|||
| 21,30 - 22,00 |
JUEVES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | Fitness Israel |
|||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | Body Jam Nieves |
Cycling Miguel |
||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | Fitness Israel |
|||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | Cycling Express Israel |
|||
| 14,30 - 15,00 | Cycling Alfonso |
|||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | GAP Nieves |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | ||||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Dance Latino Betto |
|||
| 19,30 - 20,00 | Cycling Jorge |
|||
| 20,00 - 20,30 | GAP Miguel A. |
Body Attack Marivi |
||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
VIERNES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | Latino Lola |
|||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | Yoga Ester |
|||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | Body Pump Javier |
Cycling Miguel |
||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness Santiago |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Escuela de Flexibilidad Santiago |
|||
| 19,30 - 20,00 | Cycling Miguel |
|||
| 20,00 - 20,30 | ||||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
SÁBADO
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | CERRADO |
CERRADO |
CERRADO |
|
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | BDP |
|||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | Fitness |
Pilates |
||
| 12,00 - 12,30 | Cycling |
|||
| 12,30 - 13,00 | Escuela de Flexibilidad |
|||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | ||||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | ||||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | ||||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | CERRADO |
CERRADO |
CERRADO |
|
| 21,30 - 22,00 |
DOMINGO
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala 1 | Sala 2 | Sala 3 | Switching |
| 07,00 - 07,30 | CERRADO |
CERRADO |
CERRADO |
|
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | Pilates |
|||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | Fitness |
|||
| 12,00 - 12,30 | Cycling |
|||
| 12,30 - 13,00 | Latino |
|||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | ||||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | CERRADO |
CERRADO |
CERRADO |
|
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | ||||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | ||||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | ||||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
