HORARIO DE ACTIVIDADES PUERTA DE EUROPA
LUNES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Pilates Noelia |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | Gimnasia de iniciación M Jose |
|||
| 10,00 - 10,30 | Latino 100% Santiago |
Ciclo-Tonic Manu |
||
| 10,30 - 11,00 | Chi Kung Manuel y Juanjo |
|||
| 11,00 - 11,30 | Body Combat Dani |
|||
| 11,30 - 12,00 | Yoga Charo |
|||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | GAP Sergio |
Cycling Express Manu |
||
| 14,30 - 15,00 | Body Pump Sergio |
Pilates Sonia |
Cycling Manu |
Switching M Jose |
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | Ciclo-Tonic Sergio |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | GAP Dani |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Body Jam Cristina |
Pilates I Sonia |
||
| 19,30 - 20,00 | Switching Alfonso |
|||
| 20,00 - 20,30 | BDP Gema |
Pilates II Sonia |
Cycling Raul |
|
| 20,30 - 21,00 | ABD Alfonso |
|||
| 21,00 - 21,30 | Body Combat Cristina |
Body Balance Sheila |
Cycling Alfonso |
|
| 21,30 - 22,00 |
MARTES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | ABD Manu |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | Fitness Santiago |
Espalda sana Toni |
||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | Body Pump Dani |
Pilates Montse |
||
| 11,00 - 11,30 | ||||
| 11,30 - 12,00 | Body Attack Dani |
Tai-Chi Fernando |
||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ABD Sergio |
|||
| 14,30 - 15,00 | BDS Africa |
Boxeo Dani |
Cycling Raul |
Club del Corredor Roberto |
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | Body Pump Africa |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Step-Tonic Africa |
Yoga |
||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Latino Betto |
Espalda sana Goyi |
||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | Body Attack Gema |
Tai-Chi Fernando |
Gluteos M Jose |
|
| 20,30 - 21,00 | Cycling Alfonso |
|||
| 21,00 - 21,30 | BDP Manu |
Kung Fu Fernando |
||
| 21,30 - 22,00 | ABD Alfonso |
MIERCOLES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Switching M Jose |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | Gimnasia de iniciación M Jose |
|||
| 10,00 - 10,30 | Latino 100% Santiago |
Cycling Manu |
||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | BDP Nieves |
Pilates Sonia |
||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | Yoga Ester |
|||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | Cycling Express Nieves |
Switching Sergio |
||
| 14,30 - 15,00 | Body Attack Dani |
Body Balance Sheila |
Cycling Nieves |
|
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | GAP Nieves |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness Santiago |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | BDP Dani |
Espalda sana Goyi |
Cycling Raul |
|
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | BDS Dani |
Pilates David |
Switching Raul |
|
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | Body Jam Cristina |
Tecnicas de Relajacion Manuel y Juanjo |
ABD Raul |
|
| 21,30 - 22,00 |
JUEVES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Ciclo-Tonic Manu |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | Step-Tonic Santiago |
|||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | Funcional Tonic M Jose |
Pilates Montse |
Cycling Alfonso |
|
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | Espalda sana Toni |
Tai-Chi Fernando |
||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | Gluteos Sergio |
|||
| 14,30 - 15,00 | Body Pump |
Body Jam Cristina |
Cycling Manu |
Switching Express David |
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | Pilates Cristina |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness Santiago |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Body Combat Cristina |
Pilates Sonia |
||
| 19,30 - 20,00 | ABD M Jose |
|||
| 20,00 - 20,30 | Latino 100% Santiago |
Tai-Chi Fernando |
Cycling Cristina |
Switching Manu |
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | Krav Maga Hector |
Kung Fu Fernando |
||
| 21,30 - 22,00 |
VIERNES
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | Pilates Noelia |
|||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | Gimnasia de iniciación M Jose |
|||
| 10,00 - 10,30 | Latino 100% Betto |
Ciclo-Tonic Raul |
||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | BDP Manu |
|||
| 11,30 - 12,00 | Yoga Charo |
|||
| 12,00 - 12,30 | ||||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | Fitness Lola |
Cycling Alfonso |
||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | Ciclo-Tonic Sergio |
|||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | Fitness Nieves |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | BDP Nieves |
Pilates Cristina |
||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | Body Combat Cristina |
BDB Jesus |
Cycling Nieves |
|
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
SÁBADO
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | Pilates |
Cycling |
||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | Fitness |
|||
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | Escuela de Flexibilidad |
|||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | ||||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | BDP |
|||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | Cycling |
|||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | ||||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
DOMINGO
| Para cualquier consulta dirigirse a la coordinadora de actividades | Intensidad BAJA Intensidad MEDIA Intensidad ALTA |
| Horario | Sala AÑIL | Sala CIELO | Sala NARANJA | Sala VERDE |
| 07,00 - 07,30 | ||||
| 07,30 - 08,00 | ||||
| 08,00 - 08,30 | ||||
| 08,30 - 09,00 | ||||
| 09,00 - 09,30 | ||||
| 09,30 - 10,00 | ||||
| 10,00 - 10,30 | ||||
| 10,30 - 11,00 | ||||
| 11,00 - 11,30 | Body Pump |
|||
| 11,30 - 12,00 | ||||
| 12,00 - 12,30 | Body Step |
BDB |
Cycling |
|
| 12,30 - 13,00 | ||||
| 13,00 - 13,30 | ||||
| 13,30 - 14,00 | ||||
| 14,00 - 14,30 | ||||
| 14,30 - 15,00 | ||||
| 15,00 - 15,30 | ||||
| 15,30 - 16,00 | ||||
| 16,00 - 16,30 | ||||
| 16,30 - 17,00 | ||||
| 17,00 - 17,30 | ||||
| 17,30 - 18,00 | ||||
| 18,00 - 18,30 | ||||
| 18,30 - 19,00 | ||||
| 19,00 - 19,30 | ||||
| 19,30 - 20,00 | ||||
| 20,00 - 20,30 | ||||
| 20,30 - 21,00 | ||||
| 21,00 - 21,30 | ||||
| 21,30 - 22,00 |
