
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-CicloTonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Training
- Ballet Infantil
- Ballet Fit
- BDS/BDA
- Body Balance
- Body Combat
- Body Jam
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Boxeo
- Club de Triathlon
- CX
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- HIGH IMPACT
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- GRIT F + ABD
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
- Acond. Físico
- Cuerpo-Mente
- Cardio
- Tono-Fuerza
- Flexibilidad
- Baile
- Infantiles
- Piscina
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-CicloTonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Training
- Ballet Infantil
- Ballet Fit
- BDS/BDA
- Body Balance
- Body Combat
- Body Jam
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Boxeo
- Club de Triathlon
- CX
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- HIGH IMPACT
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- GRIT F + ABD
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
07:00 | TRXTono-fuerza | Z-FuncionalTono- Fuerza | Z-CyclingCardio | PilatesCuerpo- Mente | |||
07:30 | ABDTono-Fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Body PumpTono-Fuerza | Hatha YogaCuerpo-Mente | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
14:30 | Body PumpTono- fuerza | Z-CyclingCardio | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | ||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | Espalda SanaFlexibilidad | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Lunes
-
06:45 - 07:30
-
09:30 - 10:15
-
09:45 - 10:30
-
10:00 - 00:00
-
10:00 - 10:45
-
11:00 - 11:45
-
11:30 - 12:30
-
14:00 - 14:15
-
14:30 - 15:15
-
14:30 - 15:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 19:15
-
18:45 - 19:15
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 19:45
-
20:00 - 20:30
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
Martes
-
07:00 - 07:30
-
07:30 - 08:00
-
10:00 - 10:45
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:15
-
11:00 - 11:45
-
11:30 - 12:15
-
11:30 - 12:15
-
14:30 - 00:00
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
07:00 - 07:45
-
09:30 - 10:15
-
09:45 - 10:30
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:15
-
10:45 - 11:30
-
11:00 - 11:15
-
14:30 - 15:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 00:00
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:30
-
20:45 - 21:15
Jueves
-
07:00 - 07:45
-
09:30 - 10:15
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
-
14:00 - 14:15
-
14:30 - 15:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 20:00
-
19:30 - 20:00
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
-
20:15 - 21:00
Viernes
-
07:00 - 07:45
-
09:30 - 10:15
-
10:15 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
-
16:00 - 18:00
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:45
-
20:00 - 20:45
Sábado
-
09:30 - 12:00
-
10:00 - 10:45
-
10:15 - 11:00
-
10:30 - 11:15
-
11:00 - 11:45
-
11:15 - 12:00
-
11:30 - 12:15
-
12:00 - 12:45
-
12:30 - 13:15
Domingo
-
09:30 - 12:00
-
10:00 - 10:45
-
10:15 - 11:00
-
11:00 - 11:45
-
11:15 - 12:00
-
11:30 - 12:15
-
12:00 - 12:45
-
12:15 - 13:00
-
12:30 - 13:15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | ABDTono-Fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | ABDTono-Fuerza | ||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | ABDTono-fuerza | ||||||
21:00 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | Aqua-BabyPiscina | ||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | Aqua-CicloTonicPiscina | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Aqua-CicloTonicPiscina | Aqua-CicloTonicPiscina | |||||
20:30 |
Lunes
-
10:00 - 10:45
-
20:00 - 20:45
Miércoles
-
10:00 - 10:45
Jueves
-
20:00 - 20:45
Domingo
-
12:00 - 12:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Aqua-FitnessPiscina | Aqua-FitnessTono- Fuerza | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | Aqua-FitnessTono- Fuerza | ||||||
11:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Ballet FitTono-Fuerza | ||||||
10:30 | Ballet FitTono-Fuerza | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Ballet FitTono-Fuerza | ||||||
19:30 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Body BalanceFlexibilidad | ||||||
11:00 |
Jueves
-
10:30 - 11:15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Body CombatCardio | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body CombatCardio | ||||||
20:30 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-fuerza | |||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Body PumpTono-Fuerza | Body PumpTono-Fuerza | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Body PumpTono- fuerza | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono - Fuerza | ||||
19:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 | DanceBaile | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | DanceBaile | ||||||
18:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | Espalda SanaFlexibilidad | Espalda SanaFlexibilidad | |||||
18:30 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | |||
10:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | FitnessAcond. Fisico | FitnessAcond. Físico | |||||
11:30 | |||||||
12:00 | FitnessAcond. Fisico | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | GAPTono-fuerza | ||||||
18:30 |
Lunes
-
18:00 - 18:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Hatha YogaCuerpo-Mente | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Hatha YogaCuerpo _ Mente | ||||||
20:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Latino 100%Baile | ||||||
11:00 |
Viernes
-
10:30 - 11:15
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | PilatesCuerpo- Mente | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | PilatesCuerpo-Mente | PilatesCuerpo-Mente | |||||
10:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
11:30 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
12:00 | PilatesCuerpo- Mente | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Power CoreTono-Fuerza | ||||||
12:00 |
Lunes
-
11:30 - 12:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | PowerumbaBaile | ||||||
11:00 |
Martes
-
10:30 - 11:15
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Training OutdoorAcond. Fisico | ||||||
11:00 |
Sábado
-
10:30 - 11:15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | TRXTono-Fuerza |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | Virtual CyclingCardio | Virtual CyclingCardio | |||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Virtual CyclingCardio | ||||||
19:00 |
Lunes
-
14:30 - 15:15
Jueves
-
10:30 - 11:15
Viernes
-
10:30 - 11:15
-
18:30 - 19:15
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
07:00 | Z-CyclingCardio | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | Z-CyclingCardio | ||||||
10:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
12:00 | |||||||
12:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 | |||||||
22:00 | |||||||
22:30 | |||||||
23:00 | |||||||
23:30 |
Lunes
-
06:45 - 07:30
-
10:00 - 00:00
-
18:30 - 19:15
Martes
-
10:00 - 10:45
-
14:30 - 00:00
-
19:00 - 19:45
Miércoles
-
10:30 - 11:15
-
19:00 - 00:00
Jueves
-
07:00 - 07:45
-
14:30 - 15:15
-
19:15 - 20:00
Sábado
-
11:30 - 12:15
-
12:30 - 13:15
Domingo
-
11:30 - 12:15
-
12:30 - 13:15
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-FuncionalTono- Fuerza | ||||||
07:30 |
Miércoles
-
07:00 - 07:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
No events available!