
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-Ciclotonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Hiit
- Training
- Barre Fitness
- BDS/BDA/BDC
- Body Attack
- Body Balance
- Body Combat
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Boxeo
- Club de Duathlon
- Core
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- GRIT F + ABD
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- TRX-Extreme
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
- Todas las Actividades
- ABD
- Aquadance
- Aqua-Baby
- Aqua-Ciclotonic
- Aqua-Cross
- Aqua-Cycling
- Aqua-Fitness
- Aqua-Relax
- Aqua-Hiit
- Training
- Barre Fitness
- BDS/BDA/BDC
- Body Attack
- Body Balance
- Body Combat
- Body Pump
- Body Step
- Boot Camp
- Boxeo
- Club de Duathlon
- Core
- Cycling Express
- Dance
- Dance Infantil
- Danza Infantil
- Espalda Sana
- Estiramientos + Relajación
- Fitness
- Flamenco
- Full Body Extreme
- GAP
- Gim. Iniciación
- Grit C
- Grit P
- GRIT F + ABD
- Hatha Yoga
- Health & Fun
- Hipopresivo
- Kung Fu
- Latino 100%
- Mix BTS
- Mix Latino
- Olefit
- Pilates
- Power Core
- Powerumba
- Runner's Club
- Sevillanas
- Sh'bam
- Step Core
- Swim Run
- Tai-Chi
- Training Outdoor
- TRX
- TRX-Extreme
- Vinyasa Yoga
- Virtual Cycling
- Yoga
- Zumba
- Z-CROSS
- Z-Cycling
- Z-Fascia
- Z-Funcional
- Z-Hiit
- Z-SURF (Tono)
- Z-Swim
- Z-Tabata
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Body PumpTono-fuerza | Z-FuncionalTono-Fuerza | Boot CampTono - Fuerza | ||||
07:30 | Full Body ExtremeAcond Fisico | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
09:30 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | |||||
10:00 | ABDTono- fuerza | ||||||
10:30 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
11:00 | PilatesCuerpo-Mente | Body CombatCardio | Body PumpTono-Fuerza | BDS/BDA/BDCAcond. Físico | |||
11:30 | Espalda SanaTono- Fuerza | TRXTono-Fuerza | |||||
12:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | Z-FasciaFlexibilidad | ||||||
13:30 | |||||||
14:00 | ABDTono-Fuerza | TRXTono-fuerza | ABDTono-Fuerza | ||||
14:30 | FitnessAcond. Físico | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body StepCardio | ||||||
20:30 |
Lunes
-
07:15 - 08:00
-
09:00 - 09:45
-
10:00 - 10:45
-
10:30 - 11:15
-
11:15 - 12:00
-
12:00 - 12:45
-
12:15 - 12:30
-
14:00 - 14:15
-
14:15 - 15:00
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:15
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:30 - 20:15
-
19:30 - 20:15
-
20:00 - 20:45
-
20:00 - 20:45
-
20:30 - 21:00
Martes
-
07:15 - 07:45
-
07:45 - 08:15
-
09:30 - 10:15
-
10:30 - 11:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:15
-
14:00 - 14:30
-
14:30 - 15:15
-
14:30 - 15:15
-
14:45 - 15:30
-
18:00 - 18:45
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:30
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 20:00
-
19:45 - 20:30
-
20:15 - 21:00
Miércoles
-
07:15 - 08:00
-
11:00 - 11:45
-
14:00 - 14:30
-
14:30 - 15:15
-
18:00 - 18:15
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
-
19:00 - 19:45
-
19:15 - 20:00
-
20:00 - 20:45
Jueves
-
07:30 - 08:15
-
09:30 - 10:15
-
10:30 - 11:15
-
11:30 - 12:00
-
12:15 - 12:30
-
14:30 - 15:15
-
14:45 - 15:30
-
18:30 - 19:15
-
19:00 - 19:30
-
19:15 - 20:00
-
19:15 - 20:00
-
19:30 - 20:00
-
20:00 - 20:45
-
20:15 - 21:00
-
20:15 - 21:00
Viernes
-
07:15 - 08:00
-
09:00 - 09:45
-
10:00 - 10:45
-
10:00 - 10:45
-
11:00 - 11:45
-
14:00 - 14:15
-
18:00 - 18:15
-
18:00 - 18:45
-
19:00 - 19:45
Sábado
-
10:00 - 10:15
-
11:00 - 11:45
-
12:00 - 12:45
-
12:00 - 12:45
-
13:00 - 13:30
Domingo
-
10:00 - 10:45
-
11:00 - 11:45
-
12:00 - 12:45
-
12:00 - 12:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | ABDTono-Fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | ABDTono- fuerza | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | ABDTono-Fuerza | ABDTono-Fuerza | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | ABDTono-Fuerza | ABDTono-Fuerza | ABDTono-Fuerza | ||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | ABDTono-Fuerza | ABDTono-Fuerza | ABDTono-Fuerza | ||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | ABDTono-Fuerza |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Barre FitnessAcond. Físico | ||||||
11:30 |
Lunes
-
11:15 - 12:00
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BDS/BDA/BDCAcond. Físico | ||||||
11:30 |
Domingo
-
11:00 - 11:45
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Body BalanceCuerpo-Mente | ||||||
20:30 |
Lunes
-
20:00 - 20:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | Body CombatCardio | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body CombatCardio | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
11:00 | Body PumpTono-Fuerza | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Body PumpTono-fuerza | Body PumpTono-fuerza | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | Body PumpTono-fuerza | ||||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | Body StepCardio | ||||||
20:30 |
Miércoles
-
20:00 - 20:45
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Boot CampTono - Fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Boot CampAcond. Físico | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Boot CampAcond. Físico | ||||||
20:00 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | DanceBaile | ||||||
12:30 |
Domingo
-
12:00 - 12:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | Espalda SanaTono- Fuerza | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Espalda SanaTono-Fuerza | Espalda SanaTono . Fuerza | |||||
19:30 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
09:30 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | FitnessAcond. Físico | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | FitnessAcond. Físico | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | FitnessAcond. Físico | ||||
18:30 | FitnessAcond. Físico | ||||||
19:00 |
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Full Body ExtremeAcond Fisico | ||||||
08:00 |
Jueves
-
07:30 - 08:15
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | GAPTono- Fuerza | ||||||
11:00 |
Martes
-
10:30 - 11:15
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:30 |
Domingo
-
10:00 - 10:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Latino 100%Baile | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | Latino 100%Baile | ||||||
19:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | PilatesCuerpo- Mente | PilatesCuerpo- Mente | |||||
11:00 | PilatesCuerpo-Mente | ||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | PilatesCuerpo-Mente | PilatesCuerpo-Mente | |||||
19:30 |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | Runner's ClubCardio | ||||||
20:00 |
Lunes
-
19:30 - 20:15
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | TRXTono-fuerza | ||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | TRXTono-Fuerza | ||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | TRXTono-fuerza | ||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | TRXTono-Fuerza | TRXTono-fuerza | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | TRXTono- fuerza |
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | YogaCuerpo - Mente | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | YogaCuerpo-Mente | YogaCuerpo - Mente | |||||
20:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | ZumbaBaile | ||||||
19:30 |
Lunes
-
19:00 - 19:45
Sin Actividad programada.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | Z-CyclingCardio | ||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | Z-CyclingCardio | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
19:00 | Z-CyclingCardio | Z-CyclingCardio | |||||
19:30 |
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Z-FasciaFlexibilidad |
Sábado
-
13:00 - 13:30
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
07:30 | |||||||
08:00 | |||||||
08:30 | |||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
14:30 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
20:00 | Z-FuncionalTono-Fuerza | ||||||
20:30 |
Lunes
-
14:15 - 15:00
-
19:30 - 20:15
Martes
-
14:45 - 15:30
Miércoles
-
07:15 - 08:00
Jueves
-
20:00 - 20:45
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
Sin Actividad programada.
No events available!